RDC6-3210交流接觸器主要用于交流50Hz或60Hz,額定工作電壓至660V,額定工作電流至95A的電路中,供遠距離接通與分斷電路之用,并可與RDR6系列熱繼電器直接插接組成電磁起動器,以保護可能發(fā)生的操作過負荷的電路。接觸器還可組裝積木式輔助觸頭組,空氣延時頭、機械連鎖機構(gòu)等附件,組成延時接觸器、可逆接觸器,星三角起動器。本產(chǎn)品符合:GB14048.4、IEC60947-4-1 等標準。
接觸器主要技術(shù)指標見表1
接觸器線圈主要技術(shù)數(shù)據(jù)見表1
F4系列輔助觸頭組及時性LA2-D、LA3-D系列空氣延時頭的技術(shù)參數(shù)見表2及表4。
主要技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
型號 | RDC6-09 | RDC6-12 | RDC6-18 | RDC6-25 | RDC6-32 | RDC6-40 | RDC6-50 | RDC6-65 | RDC6-80 | RDC6-95 | ||||||||||||||
額定絕緣電壓V | 690 | |||||||||||||||||||||||
約定發(fā)熱電流(≤40℃時)A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||
主 觸 頭 |
380V額定 工作電流A |
AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||||||||||||
控制單相電動 機容量kW |
110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | |||||||||||||
220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | ||||||||||||||
220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||||
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||
440V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
AC-1(≤40℃時) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||
接通*大電流A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||||
斷開*大電流A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||||
660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | ||||||||||||||
操 作 頻 率 |
電 壽 命 |
AC-4 次/n | 300 | |||||||||||||||||||||
AC-3 次/n | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||||
機械壽命次/n | 3600 | |||||||||||||||||||||||
電 壽 命 |
AC-4 萬次 | 20 | 20~15 | 20~7 | 15~7 | 15~7 | 10~7 | 7 | 7~6 | 7~45 | 7~5 | |||||||||||||
AC-4 萬次 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||
機械壽命 萬次 | 1000 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
拉 線 端 子 |
根 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 116 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
軟線帶冷壓端頭mm2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||
軟線不帶冷壓端頭mm2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | ||||||||
單根硬線mm2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | ||||||||||||||
0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.44 | 1.44 |
RDC6系列交流接觸器:RDC6-0910 RDC6-0901 RDC6-1210 RDC6-1201 RDC6-1810 RDC6-1801 RDC6-2510 RDC6-2501 RDC6-3210 RDC6-3201 RDC6-4011 RDC6-5011 RDC6-6311 RDC6-8011 RDC6-9511